| 제목 | 2022년 상반기 창원지역 고용동향 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 작성일 | 2022.08.05 | |
| 조회수 | 235 | ||
| 첨부파일 | |||
| 
							
							 창원상공회의소(회장 구자천)가 고용정보원 고용보험DB를 바탕으로 ‘2022년 상반기 창원지역 고용동향’을 조사하고 발표했다.  | 
					|||
| ▲ | 경남상공회의소협의회, 외국인근로자 수급안정 지원정책 확대 건의 | 
|---|---|
| ‒ | 2022년 상반기 창원지역 고용동향 | 
| ▼ | 2022년 상반기 창원지역 수출입동향 | 

우 51444 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소
대표전화 : 대표전화 : 055-210-3000, 3030 문의 : changwon@korcham.net
Copyright (c) 2017 changwon, All Right Reserved.